BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Brf Linden 716495-5181 | Forshaga | 1929 | 97 | 8 578 kr | 684 kr | 30 % | Tomträtt |
| C | Brf Björken 716495-5181 | Forshaga | 1928 | 97 | 8 578 kr | 684 kr | 30 % | Tomträtt |
| C | Brf Rönnen 716495-5181 | Forshaga | 1927 | 97 | 8 578 kr | 684 kr | 30 % | Tomträtt |
| C | Brf Aspen 716495-5181 | Forshaga | 1926 | 97 | 8 578 kr | 684 kr | 30 % | Tomträtt |
| C | Brf Tallen 716495-5181 | Forshaga | 1925 | 97 | 8 578 kr | 684 kr | 30 % | Tomträtt |
| C | Brf Granen 716495-5181 | Forshaga | 1924 | 97 | 8 578 kr | 684 kr | 30 % | Tomträtt |
| C | Brf Rosen 716495-5181 | Forshaga | 1923 | 97 | 8 578 kr | 684 kr | 30 % | Tomträtt |
| C | Brf Vallmon 716495-5181 | Forshaga | 1922 | 97 | 8 578 kr | 684 kr | 30 % | Tomträtt |
| C | Brf Liljan 716495-5181 | Forshaga | 1921 | 97 | 8 578 kr | 684 kr | 30 % | Tomträtt |
| C | Brf Ankaret 716416-5125 | Grums | 1974 | 111 | 11 046 kr | 606 kr | 31 % | Tomträtt |
| C | Brf Fyren 716416-5125 | Grums | 1975 | 111 | 11 046 kr | 606 kr | 31 % | Tomträtt |
| C | Brf Utsikten 716416-5125 | Grums | 1976 | 111 | 11 046 kr | 606 kr | 31 % | Tomträtt |
| C | Brf Solhöjden 716416-5125 | Grums | 1977 | 111 | 11 046 kr | 606 kr | 31 % | Tomträtt |
| C | Brf Tallbacken 716416-5125 | Grums | 1978 | 111 | 11 046 kr | 606 kr | 31 % | Tomträtt |
| C | Brf Sjöblicken 716416-5125 | Grums | 1979 | 111 | 11 046 kr | 606 kr | 31 % | Tomträtt |
| C | Brf Kvarnen 716416-5125 | Grums | 1980 | 111 | 11 046 kr | 606 kr | 31 % | Tomträtt |
| C | Brf Bryggan 716416-5125 | Grums | 1981 | 111 | 11 046 kr | 606 kr | 31 % | Tomträtt |
| C | Brf Terrassen 716416-5125 | Grums | 1982 | 111 | 11 046 kr | 606 kr | 31 % | Tomträtt |
| C | Brf Parken 716416-5125 | Grums | 1983 | 111 | 11 046 kr | 606 kr | 31 % | Tomträtt |
| C | Brf Eken 716443-3346 | Hammarö | 1925 | 51 | 9 284 kr | 636 kr | 66 % | Friköpt |
| C | Brf Linden 716443-3346 | Hammarö | 1926 | 51 | 9 284 kr | 636 kr | 66 % | Friköpt |
| C | Brf Björken 716443-3346 | Hammarö | 1927 | 51 | 9 284 kr | 636 kr | 66 % | Friköpt |
| C | Brf Rönnen 716443-3346 | Hammarö | 1928 | 51 | 9 284 kr | 636 kr | 66 % | Friköpt |
| C | Brf Aspen 716443-3346 | Hammarö | 1929 | 51 | 9 284 kr | 636 kr | 66 % | Friköpt |
| C | Brf Tallen 716443-3346 | Hammarö | 1930 | 51 | 9 284 kr | 636 kr | 66 % | Friköpt |
| C | Brf Granen 716443-3346 | Hammarö | 1931 | 51 | 9 284 kr | 636 kr | 66 % | Friköpt |
| C | Brf Rosen 716444-3346 | Hammarö | 1932 | 51 | 9 284 kr | 636 kr | 66 % | Friköpt |
| C | Brf Vallmon 716444-3346 | Hammarö | 1933 | 51 | 9 284 kr | 636 kr | 66 % | Friköpt |
| C | Brf Liljan 716444-3346 | Hammarö | 1934 | 51 | 9 284 kr | 636 kr | 66 % | Friköpt |
| C | Brf Björken 4 716488-4511 | Karlstad | 1965 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| C | Brf Rönnen 4 716488-4511 | Karlstad | 1966 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| C | Brf Aspen 4 716488-4511 | Karlstad | 1967 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| C | Brf Tallen 4 716488-4511 | Karlstad | 1968 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| C | Brf Granen 4 716488-4511 | Karlstad | 1969 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| C | Brf Rosen 4 716488-4511 | Karlstad | 1970 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| C | Brf Vallmon 4 716488-4511 | Karlstad | 1971 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| C | Brf Liljan 4 716488-4511 | Karlstad | 1972 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| C | Brf Ankaret 4 716488-4511 | Karlstad | 1973 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| C | Brf Fyren 4 716488-4511 | Karlstad | 1974 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| C | Brf Utsikten 4 716488-4511 | Karlstad | 1996 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| C | Brf Solhöjden 4 716488-4511 | Karlstad | 1997 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| C | Brf Tallbacken 4 716488-4511 | Karlstad | 1998 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| C | Brf Sjöblicken 4 716488-4511 | Karlstad | 1999 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| C | Brf Kvarnen 4 716488-4511 | Karlstad | 2000 | 59 | 11 948 kr | 617 kr | 81 % | Tomträtt |
| C | Brf Stranden 3 716435-6285 | Säffle | 2004 | 110 | 11 361 kr | 525 kr | 65 % | Tomträtt |
| C | Brf Torget 3 716435-6285 | Säffle | 2005 | 110 | 11 361 kr | 525 kr | 65 % | Tomträtt |
| C | Brf Klippan 3 716435-6285 | Säffle | 2006 | 110 | 11 361 kr | 525 kr | 65 % | Tomträtt |
| C | Brf Loftet 3 716435-6285 | Säffle | 2007 | 110 | 11 361 kr | 525 kr | 65 % | Tomträtt |
| C | Brf Porten 3 716435-6285 | Säffle | 2008 | 110 | 11 361 kr | 525 kr | 65 % | Tomträtt |
| C | Brf Gaveln 3 716435-6285 | Säffle | 2009 | 110 | 11 361 kr | 525 kr | 65 % | Tomträtt |
