BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Brf Linden 716482-3065 | Pajala | 1991 | 123 | 10 849 kr | 662 kr | 69 % | Tomträtt |
| C | Brf Björken 716482-3065 | Pajala | 1992 | 123 | 10 849 kr | 662 kr | 69 % | Tomträtt |
| C | Brf Rönnen 716482-3065 | Pajala | 1993 | 123 | 10 849 kr | 662 kr | 69 % | Tomträtt |
| C | Brf Aspen 716482-3065 | Pajala | 1994 | 123 | 10 849 kr | 662 kr | 69 % | Tomträtt |
| C | Brf Tallen 716482-3065 | Pajala | 1995 | 123 | 10 849 kr | 662 kr | 69 % | Tomträtt |
| C | Brf Granen 716482-3065 | Pajala | 1996 | 123 | 10 849 kr | 662 kr | 69 % | Tomträtt |
| C | Brf Rosen 716482-3065 | Pajala | 1997 | 123 | 10 849 kr | 662 kr | 69 % | Tomträtt |
| C | Brf Vallmon 716482-3065 | Pajala | 1998 | 123 | 10 849 kr | 662 kr | 69 % | Tomträtt |
| C | Brf Liljan 716482-3065 | Pajala | 1999 | 123 | 10 849 kr | 662 kr | 69 % | Tomträtt |
| C | Brf Solhöjden 716415-3907 | Pajala | 1900 | 101 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Tallbacken 716415-3907 | Pajala | 1901 | 101 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Sjöblicken 716415-3907 | Pajala | 1902 | 101 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Kvarnen 716415-3907 | Pajala | 1903 | 101 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Bryggan 716415-3907 | Pajala | 1904 | 101 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Terrassen 716415-3907 | Pajala | 1905 | 101 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Parken 716415-3907 | Pajala | 1906 | 101 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Trädgården 716416-3908 | Pajala | 1928 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Höjden 716416-3908 | Pajala | 1929 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Gläntan 716416-3908 | Pajala | 1930 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Källan 716416-3908 | Pajala | 1931 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Hamnen 716416-3908 | Pajala | 1932 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Åsen 716416-3908 | Pajala | 1933 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Kullen 716416-3908 | Pajala | 1934 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Viken 716416-3908 | Pajala | 1935 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Stranden 716416-3908 | Pajala | 1936 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Torget 716416-3908 | Pajala | 1937 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Loftet 716416-3908 | Pajala | 1960 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Porten 716416-3908 | Pajala | 1961 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Gaveln 716416-3908 | Pajala | 1962 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Tegen 716416-3908 | Pajala | 1963 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Lyckan 716416-3908 | Pajala | 1964 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Eken 2 716416-3908 | Pajala | 1965 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Linden 2 716416-3908 | Pajala | 1966 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Björken 2 716416-3908 | Pajala | 1967 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Rönnen 2 716416-3908 | Pajala | 1968 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Aspen 2 716417-3908 | Pajala | 1990 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Tallen 2 716417-3908 | Pajala | 1991 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Granen 2 716417-3908 | Pajala | 1992 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Rosen 2 716417-3908 | Pajala | 1993 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Vallmon 2 716417-3908 | Pajala | 1994 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Liljan 2 716417-3908 | Pajala | 1995 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Ankaret 2 716417-3908 | Pajala | 1996 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Fyren 2 716417-3908 | Pajala | 1997 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Utsikten 2 716417-3908 | Pajala | 1998 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Solhöjden 2 716417-3908 | Pajala | 1999 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Tegen 2 716418-3909 | Pajala | 1963 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Lyckan 2 716418-3909 | Pajala | 1964 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Eken 3 716418-3909 | Pajala | 1965 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Linden 3 716418-3909 | Pajala | 1966 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
| C | Brf Björken 3 716418-3909 | Pajala | 1967 | 102 | 8 309 kr | 567 kr | 46 % | Tomträtt |
