BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Björken 716417-6212 | Hässleholm | 1920 | 73 | 4 170 kr | 677 kr | 56 % | Friköpt |
| B | Brf Rönnen 716417-6212 | Hässleholm | 1919 | 73 | 4 170 kr | 677 kr | 56 % | Friköpt |
| B | Brf Aspen 716417-6212 | Hässleholm | 1918 | 73 | 4 170 kr | 677 kr | 56 % | Friköpt |
| B | Brf Tallen 716417-6212 | Hässleholm | 1917 | 73 | 4 170 kr | 677 kr | 56 % | Friköpt |
| B | Brf Granen 716417-6212 | Hässleholm | 1916 | 73 | 4 170 kr | 677 kr | 56 % | Friköpt |
| B | Brf Rosen 716417-6212 | Hässleholm | 1915 | 73 | 4 170 kr | 677 kr | 56 % | Friköpt |
| B | Brf Vallmon 716417-6212 | Hässleholm | 1914 | 73 | 4 170 kr | 677 kr | 56 % | Friköpt |
| B | Brf Liljan 716417-6212 | Hässleholm | 1913 | 73 | 4 170 kr | 677 kr | 56 % | Friköpt |
| B | Brf Sjöblicken 716480-5326 | Hörby | 2000 | 76 | 8 803 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 716480-5326 | Hörby | 1999 | 76 | 8 803 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 716480-5326 | Hörby | 1998 | 76 | 8 803 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 716480-5326 | Hörby | 1997 | 76 | 8 803 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 716480-5326 | Hörby | 1996 | 76 | 8 803 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 716480-5326 | Hörby | 1974 | 76 | 8 803 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 716480-5326 | Hörby | 1973 | 76 | 8 803 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 716480-5326 | Hörby | 1972 | 76 | 8 803 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 716480-5326 | Hörby | 1971 | 76 | 8 803 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 716480-5326 | Hörby | 1970 | 76 | 8 803 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 716480-5326 | Hörby | 1969 | 76 | 8 803 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 716480-5326 | Hörby | 1968 | 76 | 8 803 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 716480-5326 | Hörby | 1967 | 76 | 8 803 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 716480-5326 | Hörby | 1966 | 76 | 8 803 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 716480-5326 | Hörby | 1965 | 76 | 8 803 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 716479-5325 | Hörby | 1943 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 716479-5325 | Hörby | 1942 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 716479-5325 | Hörby | 1941 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 716479-5325 | Hörby | 1940 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 716479-5325 | Hörby | 1939 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 716479-5325 | Hörby | 1938 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 2 716479-5325 | Hörby | 1937 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 2 716479-5325 | Hörby | 1936 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Björken 2 716479-5325 | Hörby | 1935 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Rönnen 2 716479-5325 | Hörby | 1934 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 2 716479-5325 | Hörby | 1912 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallen 2 716479-5325 | Hörby | 1911 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Granen 2 716479-5325 | Hörby | 1910 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 2 716479-5325 | Hörby | 1909 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 2 716479-5325 | Hörby | 1908 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 2 716479-5325 | Hörby | 1907 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 2 716479-5325 | Hörby | 1906 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 2 716479-5325 | Hörby | 1905 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 2 716479-5325 | Hörby | 1904 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 2 716479-5325 | Hörby | 1903 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Sjöblicken 2 716478-5325 | Hörby | 2000 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 2 716478-5325 | Hörby | 1999 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 2 716478-5325 | Hörby | 1998 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 2 716478-5325 | Hörby | 1997 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 2 716478-5325 | Hörby | 1996 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 2 716478-5325 | Hörby | 1995 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 2 716478-5325 | Hörby | 1994 | 75 | 8 802 kr | 605 kr | 80 % | Tomträtt |
