BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Utsikten 2 716454-3297 | Lidingö | 1952 | 91 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 2 716454-3297 | Lidingö | 1953 | 91 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallbacken 2 716454-3297 | Lidingö | 1975 | 91 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Sjöblicken 2 716454-3297 | Lidingö | 1976 | 91 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 2 716454-3297 | Lidingö | 1977 | 91 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 2 716454-3297 | Lidingö | 1978 | 91 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 2 716454-3297 | Lidingö | 1979 | 91 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 2 716454-3297 | Lidingö | 1980 | 91 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 2 716454-3297 | Lidingö | 1981 | 91 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 2 716454-3297 | Lidingö | 1982 | 91 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 2 716454-3297 | Lidingö | 1983 | 91 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 2 716454-3297 | Lidingö | 1984 | 91 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 2 716455-3298 | Lidingö | 1917 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 2 716455-3298 | Lidingö | 1918 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 3 716455-3298 | Lidingö | 1919 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 3 716455-3298 | Lidingö | 1920 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Björken 3 716455-3298 | Lidingö | 1921 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Rönnen 3 716455-3298 | Lidingö | 1922 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 3 716455-3298 | Lidingö | 1923 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallen 3 716455-3298 | Lidingö | 1924 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Granen 3 716455-3298 | Lidingö | 1925 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 3 716455-3298 | Lidingö | 1926 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 3 716456-3298 | Lidingö | 1948 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 3 716456-3298 | Lidingö | 1949 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 3 716456-3298 | Lidingö | 1950 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 3 716456-3298 | Lidingö | 1951 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 3 716456-3298 | Lidingö | 1952 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 3 716456-3298 | Lidingö | 1953 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallbacken 3 716456-3298 | Lidingö | 1954 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Sjöblicken 3 716456-3298 | Lidingö | 1955 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 3 716456-3298 | Lidingö | 1956 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 3 716456-3298 | Lidingö | 1957 | 92 | 7 841 kr | 535 kr | 70 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 29 716414-9412 | Stockholm | 2018 | 86 | 5 941 kr | 630 kr | 43 % | Friköpt |
| B | Brf Solhöjden 29 716414-9412 | Stockholm | 2017 | 86 | 5 941 kr | 630 kr | 43 % | Friköpt |
| B | Brf Tallbacken 29 716414-9412 | Stockholm | 2016 | 86 | 5 941 kr | 630 kr | 43 % | Friköpt |
| B | Brf Sjöblicken 29 716414-9412 | Stockholm | 2015 | 86 | 5 941 kr | 630 kr | 43 % | Friköpt |
| B | Brf Kvarnen 29 716414-9412 | Stockholm | 2014 | 86 | 5 941 kr | 630 kr | 43 % | Friköpt |
| B | Brf Bryggan 29 716414-9412 | Stockholm | 2013 | 86 | 5 941 kr | 630 kr | 43 % | Friköpt |
| B | Brf Terrassen 29 716414-9412 | Stockholm | 2012 | 86 | 5 941 kr | 630 kr | 43 % | Friköpt |
| B | Brf Parken 29 716414-9412 | Stockholm | 2011 | 86 | 5 941 kr | 630 kr | 43 % | Friköpt |
| B | Brf Trädgården 29 716414-9412 | Stockholm | 2010 | 86 | 5 941 kr | 630 kr | 43 % | Friköpt |
| B | Brf Höjden 29 716414-9412 | Stockholm | 2009 | 86 | 5 941 kr | 630 kr | 43 % | Friköpt |
| B | Brf Kvarnen 30 716413-9411 | Stockholm | 2014 | 86 | 5 941 kr | 630 kr | 43 % | Friköpt |
| B | Brf Bryggan 30 716413-9411 | Stockholm | 2013 | 86 | 5 941 kr | 630 kr | 43 % | Friköpt |
| B | Brf Terrassen 30 716413-9411 | Stockholm | 2012 | 86 | 5 941 kr | 630 kr | 43 % | Friköpt |
| B | Brf Parken 30 716412-9411 | Stockholm | 2011 | 86 | 5 941 kr | 630 kr | 43 % | Friköpt |
| B | Brf Trädgården 30 716412-9411 | Stockholm | 2010 | 86 | 5 941 kr | 630 kr | 43 % | Friköpt |
| B | Brf Höjden 30 716412-9411 | Stockholm | 2009 | 86 | 5 941 kr | 630 kr | 43 % | Friköpt |
| B | Brf Gläntan 30 716412-9411 | Stockholm | 2008 | 86 | 5 941 kr | 630 kr | 43 % | Friköpt |
| B | Brf Källan 30 716412-9411 | Stockholm | 2007 | 86 | 5 941 kr | 630 kr | 43 % | Friköpt |
