BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Trädgården 4 716475-1713 | Norrköping | 1910 | 73 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Höjden 4 716475-1713 | Norrköping | 1911 | 73 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Gläntan 4 716476-1713 | Norrköping | 1933 | 73 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Källan 4 716476-1713 | Norrköping | 1934 | 73 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Hamnen 4 716476-1713 | Norrköping | 1935 | 73 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Åsen 4 716476-1713 | Norrköping | 1936 | 73 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Kullen 4 716476-1713 | Norrköping | 1937 | 73 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Viken 4 716476-1713 | Norrköping | 1938 | 73 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Stranden 4 716476-1713 | Norrköping | 1939 | 73 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Utsikten 5 716477-1714 | Norrköping | 2001 | 73 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Solhöjden 5 716477-1714 | Norrköping | 2002 | 73 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Tallbacken 5 716477-1714 | Norrköping | 2003 | 73 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Sjöblicken 5 716477-1714 | Norrköping | 2004 | 73 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Utsikten 6 716479-1715 | Norrköping | 2001 | 74 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Solhöjden 6 716479-1715 | Norrköping | 2002 | 74 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Tallbacken 6 716479-1715 | Norrköping | 2003 | 74 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Sjöblicken 6 716479-1715 | Norrköping | 2004 | 74 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Kvarnen 6 716479-1715 | Norrköping | 2005 | 74 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Bryggan 6 716479-1715 | Norrköping | 2006 | 74 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Terrassen 6 716479-1715 | Norrköping | 2007 | 74 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Parken 6 716479-1715 | Norrköping | 2008 | 74 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Rönnen 7 716490-1720 | Norrköping | 2001 | 76 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Trädgården 7 716491-1721 | Norrköping | 1940 | 77 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Höjden 7 716491-1721 | Norrköping | 1941 | 77 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Gläntan 7 716491-1721 | Norrköping | 1942 | 77 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Källan 7 716491-1721 | Norrköping | 1943 | 77 | 4 689 kr | 682 kr | 79 % | Friköpt |
| B | Brf Rosen 2 716427-4275 | Eksjö | 2019 | 59 | 2 715 kr | 658 kr | 82 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 2 716427-4275 | Eksjö | 2018 | 59 | 2 715 kr | 658 kr | 82 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 2 716427-4275 | Eksjö | 2017 | 59 | 2 715 kr | 658 kr | 82 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 2 716427-4275 | Eksjö | 2016 | 59 | 2 715 kr | 658 kr | 82 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 2 716427-4275 | Eksjö | 2015 | 59 | 2 715 kr | 658 kr | 82 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 2 716427-4275 | Eksjö | 2014 | 59 | 2 715 kr | 658 kr | 82 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 2 716427-4275 | Eksjö | 2013 | 59 | 2 715 kr | 658 kr | 82 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 3 716425-4274 | Eksjö | 2018 | 59 | 2 715 kr | 658 kr | 82 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 3 716425-4274 | Eksjö | 2017 | 59 | 2 715 kr | 658 kr | 82 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 3 716425-4274 | Eksjö | 2016 | 59 | 2 715 kr | 658 kr | 82 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 3 716425-4274 | Eksjö | 2015 | 59 | 2 715 kr | 658 kr | 82 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 3 716425-4274 | Eksjö | 2014 | 59 | 2 715 kr | 658 kr | 82 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 3 716425-4274 | Eksjö | 2013 | 59 | 2 715 kr | 658 kr | 82 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallbacken 3 716425-4274 | Eksjö | 2012 | 59 | 2 715 kr | 658 kr | 82 % | Tomträtt |
| B | Brf Sjöblicken 3 716425-4274 | Eksjö | 2011 | 59 | 2 715 kr | 658 kr | 82 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 3 716425-4274 | Eksjö | 2010 | 59 | 2 715 kr | 658 kr | 82 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 3 716425-4274 | Eksjö | 2009 | 59 | 2 715 kr | 658 kr | 82 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 716471-4506 | Tranås | 1980 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 716471-4506 | Tranås | 1979 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 716471-4506 | Tranås | 1978 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 716471-4506 | Tranås | 1977 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 716471-4506 | Tranås | 1976 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 716471-4506 | Tranås | 1975 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 716471-4506 | Tranås | 1974 | 29 | 3 547 kr | 776 kr | 56 % | Tomträtt |
