BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Brf Rosen 716485-1408 | Storfors | 1914 | 32 | 5 726 kr | 596 kr | 51 % | Friköpt |
| A | Brf Vallmon 716485-1408 | Storfors | 1913 | 32 | 5 726 kr | 596 kr | 51 % | Friköpt |
| A | Brf Liljan 716485-1408 | Storfors | 1912 | 32 | 5 726 kr | 596 kr | 51 % | Friköpt |
| A | Brf Ankaret 716453-4948 | Storfors | 1968 | 69 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Fyren 716453-4948 | Storfors | 1969 | 69 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Utsikten 716453-4948 | Storfors | 1970 | 69 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Solhöjden 716453-4948 | Storfors | 1971 | 69 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Tallbacken 716453-4948 | Storfors | 1972 | 69 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Sjöblicken 716453-4948 | Storfors | 1973 | 69 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Kvarnen 716453-4948 | Storfors | 1974 | 69 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Bryggan 716453-4948 | Storfors | 1975 | 69 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Terrassen 716453-4948 | Storfors | 1976 | 69 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Parken 716453-4948 | Storfors | 1977 | 69 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Trädgården 716453-4948 | Storfors | 1999 | 69 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Höjden 716453-4948 | Storfors | 2000 | 69 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Tallbacken 2 716455-4949 | Storfors | 1972 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Sjöblicken 2 716455-4949 | Storfors | 1973 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Kvarnen 2 716455-4949 | Storfors | 1974 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Bryggan 2 716455-4949 | Storfors | 1975 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Terrassen 2 716455-4949 | Storfors | 1976 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Parken 2 716455-4949 | Storfors | 1977 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Trädgården 2 716455-4949 | Storfors | 1978 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Höjden 2 716455-4949 | Storfors | 1979 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Gläntan 2 716455-4949 | Storfors | 1980 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Källan 2 716455-4949 | Storfors | 1981 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Terrassen 3 716457-4950 | Storfors | 1976 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Parken 3 716457-4950 | Storfors | 1977 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Trädgården 3 716457-4950 | Storfors | 1978 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Höjden 3 716457-4950 | Storfors | 1979 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Gläntan 3 716457-4950 | Storfors | 1980 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Källan 3 716457-4950 | Storfors | 1981 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Hamnen 3 716457-4950 | Storfors | 1982 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Åsen 3 716457-4950 | Storfors | 1983 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Kullen 3 716457-4950 | Storfors | 1984 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Viken 3 716457-4950 | Storfors | 1985 | 70 | 4 738 kr | 744 kr | 35 % | Friköpt |
| A | Brf Fyren 716447-8771 | Torsby | 1940 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Utsikten 716447-8771 | Torsby | 1941 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Solhöjden 716447-8771 | Torsby | 1942 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Tallbacken 716447-8771 | Torsby | 1943 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Sjöblicken 716447-8771 | Torsby | 1944 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Kvarnen 716447-8771 | Torsby | 1945 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Bryggan 716447-8771 | Torsby | 1946 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Terrassen 716447-8771 | Torsby | 1947 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Parken 716447-8771 | Torsby | 1948 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Trädgården 716448-8771 | Torsby | 1970 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Höjden 716448-8771 | Torsby | 1971 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Gläntan 716448-8771 | Torsby | 1972 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Källan 716448-8771 | Torsby | 1973 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Hamnen 716448-8771 | Torsby | 1974 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
| A | Brf Åsen 716448-8771 | Torsby | 1975 | 45 | 3 269 kr | 692 kr | 34 % | Tomträtt |
