BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Brf Tallbacken 716453-1290 | Strömsund | 1954 | 77 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Sjöblicken 716453-1290 | Strömsund | 1955 | 77 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Kvarnen 716453-1290 | Strömsund | 1956 | 77 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Bryggan 716453-1290 | Strömsund | 1957 | 77 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Terrassen 716453-1290 | Strömsund | 1958 | 77 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Parken 716453-1290 | Strömsund | 1959 | 77 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Klippan 716454-1291 | Strömsund | 2012 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Loftet 716454-1291 | Strömsund | 2013 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Porten 716454-1291 | Strömsund | 2014 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Gaveln 716454-1291 | Strömsund | 2015 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Tegen 716454-1291 | Strömsund | 2016 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Lyckan 716454-1291 | Strömsund | 2017 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Eken 2 716454-1291 | Strömsund | 2018 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Linden 2 716454-1291 | Strömsund | 2019 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Björken 2 716454-1291 | Strömsund | 1900 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Rönnen 2 716454-1291 | Strömsund | 1901 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Aspen 2 716454-1291 | Strömsund | 1923 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Tallen 2 716455-1291 | Strömsund | 1924 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Granen 2 716455-1291 | Strömsund | 1925 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Rosen 2 716455-1291 | Strömsund | 1926 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Vallmon 2 716455-1291 | Strömsund | 1927 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Liljan 2 716455-1291 | Strömsund | 1928 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Ankaret 2 716455-1291 | Strömsund | 1929 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Fyren 2 716455-1291 | Strömsund | 1930 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Utsikten 2 716455-1291 | Strömsund | 1931 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Solhöjden 2 716455-1291 | Strömsund | 1932 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Tegen 2 716456-1292 | Strömsund | 2016 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Lyckan 2 716456-1292 | Strömsund | 2017 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Eken 3 716456-1292 | Strömsund | 2018 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Linden 3 716456-1292 | Strömsund | 2019 | 78 | 3 475 kr | 753 kr | 49 % | Friköpt |
| A | Brf Gläntan 2 716489-5734 | Sorsele | 2001 | 124 | 3 779 kr | 584 kr | 55 % | Friköpt |
| A | Brf Källan 2 716489-5734 | Sorsele | 2002 | 124 | 3 779 kr | 584 kr | 55 % | Friköpt |
| A | Brf Rönnen 3 716490-5734 | Sorsele | 1940 | 124 | 3 779 kr | 584 kr | 55 % | Friköpt |
| A | Brf Aspen 3 716490-5734 | Sorsele | 1941 | 124 | 3 779 kr | 584 kr | 55 % | Friköpt |
| A | Brf Tallen 3 716490-5734 | Sorsele | 1942 | 124 | 3 779 kr | 584 kr | 55 % | Friköpt |
| A | Brf Granen 3 716490-5734 | Sorsele | 1943 | 124 | 3 779 kr | 584 kr | 55 % | Friköpt |
| A | Brf Rosen 3 716490-5734 | Sorsele | 1944 | 124 | 3 779 kr | 584 kr | 55 % | Friköpt |
| A | Brf Gläntan 3 716491-5735 | Sorsele | 2001 | 125 | 3 779 kr | 584 kr | 55 % | Friköpt |
| A | Brf Källan 3 716491-5735 | Sorsele | 2002 | 125 | 3 779 kr | 584 kr | 55 % | Friköpt |
| A | Brf Hamnen 3 716491-5735 | Sorsele | 2003 | 125 | 3 779 kr | 584 kr | 55 % | Friköpt |
| A | Brf Åsen 3 716491-5735 | Sorsele | 2004 | 125 | 3 779 kr | 584 kr | 55 % | Friköpt |
| A | Brf Kullen 3 716491-5735 | Sorsele | 2005 | 125 | 3 779 kr | 584 kr | 55 % | Friköpt |
| A | Brf Viken 3 716491-5735 | Sorsele | 2006 | 125 | 3 779 kr | 584 kr | 55 % | Friköpt |
| A | Brf Solhöjden 716470-3371 | Åsele | 2001 | 99 | 3 027 kr | 711 kr | 38 % | Friköpt |
| A | Brf Tallbacken 716470-3371 | Åsele | 2002 | 99 | 3 027 kr | 711 kr | 38 % | Friköpt |
| A | Brf Sjöblicken 716470-3371 | Åsele | 2003 | 99 | 3 027 kr | 711 kr | 38 % | Friköpt |
| A | Brf Kvarnen 716470-3371 | Åsele | 2004 | 99 | 3 027 kr | 711 kr | 38 % | Friköpt |
| A | Brf Bryggan 716470-3371 | Åsele | 2005 | 99 | 3 027 kr | 711 kr | 38 % | Friköpt |
| A | Brf Terrassen 716470-3371 | Åsele | 2006 | 99 | 3 027 kr | 711 kr | 38 % | Friköpt |
| A | Brf Parken 716470-3371 | Åsele | 2007 | 99 | 3 027 kr | 711 kr | 38 % | Friköpt |
