BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Kvarnen 5 716431-2159 | Göteborg | 1954 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 5 716431-2159 | Göteborg | 1953 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 5 716431-2159 | Göteborg | 1952 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 5 716431-2159 | Göteborg | 1951 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 5 716431-2159 | Göteborg | 1950 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 5 716431-2159 | Göteborg | 1949 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 5 716431-2159 | Göteborg | 1948 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 5 716431-2159 | Göteborg | 1947 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 5 716431-2159 | Göteborg | 1946 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 5 716431-2159 | Göteborg | 1945 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 5 716430-2159 | Göteborg | 1923 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 5 716430-2159 | Göteborg | 1922 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 5 716430-2159 | Göteborg | 1921 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 5 716430-2159 | Göteborg | 1920 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 5 716430-2159 | Göteborg | 1919 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 5 716430-2159 | Göteborg | 1918 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 5 716430-2159 | Göteborg | 1917 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 5 716430-2159 | Göteborg | 1916 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 5 716430-2159 | Göteborg | 1915 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 5 716430-2159 | Göteborg | 1914 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 6 716430-2159 | Göteborg | 2012 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 6 716430-2159 | Göteborg | 2011 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Björken 6 716430-2159 | Göteborg | 2010 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rönnen 6 716430-2159 | Göteborg | 2009 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 6 716430-2159 | Göteborg | 2008 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallen 6 716430-2159 | Göteborg | 2007 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Granen 6 716430-2159 | Göteborg | 2006 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 6 716430-2159 | Göteborg | 2005 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 6 716430-2159 | Göteborg | 2004 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 6 716430-2159 | Göteborg | 2003 | 63 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 6 716419-2153 | Göteborg | 2019 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 6 716419-2153 | Göteborg | 2018 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 6 716419-2153 | Göteborg | 2017 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 6 716419-2153 | Göteborg | 2016 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 6 716419-2153 | Göteborg | 2015 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 6 716419-2153 | Göteborg | 2014 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 6 716419-2153 | Göteborg | 2013 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 6 716419-2153 | Göteborg | 2012 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 6 716419-2153 | Göteborg | 2011 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 6 716419-2153 | Göteborg | 2010 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 7 716417-2152 | Göteborg | 2015 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 7 716417-2152 | Göteborg | 2014 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 7 716417-2152 | Göteborg | 2013 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 7 716417-2152 | Göteborg | 2012 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 7 716417-2152 | Göteborg | 2011 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 7 716417-2152 | Göteborg | 2010 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 7 716417-2152 | Göteborg | 2009 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 7 716417-2152 | Göteborg | 2008 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 7 716417-2152 | Göteborg | 2007 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 7 716417-2152 | Göteborg | 2006 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
