BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Gläntan 2 716480-4358 | Sotenäs | 2002 | 28 | 8 517 kr | 649 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Källan 2 716480-4358 | Sotenäs | 2003 | 28 | 8 517 kr | 649 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Björken 3 716481-4358 | Sotenäs | 1940 | 28 | 8 517 kr | 649 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Rönnen 3 716481-4358 | Sotenäs | 1941 | 28 | 8 517 kr | 649 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Aspen 3 716481-4358 | Sotenäs | 1942 | 28 | 8 517 kr | 649 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Tallen 3 716481-4358 | Sotenäs | 1943 | 28 | 8 517 kr | 649 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Granen 3 716481-4358 | Sotenäs | 1944 | 28 | 8 517 kr | 649 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Rosen 3 716481-4358 | Sotenäs | 1945 | 28 | 8 517 kr | 649 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Höjden 3 716482-4359 | Sotenäs | 2001 | 28 | 8 517 kr | 649 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Gläntan 3 716482-4359 | Sotenäs | 2002 | 28 | 8 517 kr | 649 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Källan 3 716482-4359 | Sotenäs | 2003 | 28 | 8 517 kr | 649 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Hamnen 3 716482-4359 | Sotenäs | 2004 | 28 | 8 517 kr | 649 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Åsen 3 716482-4359 | Sotenäs | 2005 | 28 | 8 517 kr | 649 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Kullen 3 716482-4359 | Sotenäs | 2006 | 28 | 8 517 kr | 649 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Viken 3 716482-4359 | Sotenäs | 2007 | 28 | 8 517 kr | 649 kr | 42 % | Friköpt |
| B | Brf Eken 716491-8130 | Ulricehamn | 2013 | 127 | 7 659 kr | 539 kr | 52 % | Friköpt |
| B | Brf Linden 716491-8130 | Ulricehamn | 2012 | 127 | 7 659 kr | 539 kr | 52 % | Friköpt |
| B | Brf Björken 716491-8130 | Ulricehamn | 2011 | 127 | 7 659 kr | 539 kr | 52 % | Friköpt |
| B | Brf Rönnen 716491-8130 | Ulricehamn | 2010 | 127 | 7 659 kr | 539 kr | 52 % | Friköpt |
| B | Brf Aspen 716491-8130 | Ulricehamn | 2009 | 127 | 7 659 kr | 539 kr | 52 % | Friköpt |
| B | Brf Tallen 716491-8130 | Ulricehamn | 2008 | 127 | 7 659 kr | 539 kr | 52 % | Friköpt |
| B | Brf Granen 716491-8130 | Ulricehamn | 2007 | 127 | 7 659 kr | 539 kr | 52 % | Friköpt |
| B | Brf Rosen 716491-8130 | Ulricehamn | 2006 | 127 | 7 659 kr | 539 kr | 52 % | Friköpt |
| B | Brf Vallmon 716491-8130 | Ulricehamn | 2005 | 127 | 7 659 kr | 539 kr | 52 % | Friköpt |
| B | Brf Liljan 716491-8130 | Ulricehamn | 2004 | 127 | 7 659 kr | 539 kr | 52 % | Friköpt |
| B | Brf Trädgården 716427-6381 | Ulricehamn | 2011 | 62 | 7 744 kr | 761 kr | 33 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 716427-6381 | Ulricehamn | 2012 | 62 | 7 744 kr | 761 kr | 33 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 716427-6381 | Ulricehamn | 2013 | 62 | 7 744 kr | 761 kr | 33 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 716427-6381 | Ulricehamn | 2014 | 62 | 7 744 kr | 761 kr | 33 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 716427-6381 | Ulricehamn | 2015 | 62 | 7 744 kr | 761 kr | 33 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 716427-6381 | Ulricehamn | 2016 | 62 | 7 744 kr | 761 kr | 33 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 716427-6381 | Ulricehamn | 2017 | 62 | 7 744 kr | 761 kr | 33 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 716427-6381 | Ulricehamn | 2018 | 62 | 7 744 kr | 761 kr | 33 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 716427-6381 | Ulricehamn | 2019 | 62 | 7 744 kr | 761 kr | 33 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 716428-6382 | Ulricehamn | 1900 | 63 | 7 744 kr | 761 kr | 33 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 716428-6382 | Ulricehamn | 1922 | 63 | 7 744 kr | 761 kr | 33 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 716428-6382 | Ulricehamn | 1923 | 63 | 7 744 kr | 761 kr | 33 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 716428-6382 | Ulricehamn | 1924 | 63 | 7 744 kr | 761 kr | 33 % | Tomträtt |
| B | Brf Granen 2 716414-9154 | Filipstad | 2001 | 52 | 7 561 kr | 780 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 2 716414-9154 | Filipstad | 2002 | 52 | 7 561 kr | 780 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 2 716414-9154 | Filipstad | 2003 | 52 | 7 561 kr | 780 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 2 716414-9154 | Filipstad | 2004 | 52 | 7 561 kr | 780 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 2 716414-9154 | Filipstad | 2005 | 52 | 7 561 kr | 780 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 2 716414-9154 | Filipstad | 2006 | 52 | 7 561 kr | 780 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 2 716414-9154 | Filipstad | 2007 | 52 | 7 561 kr | 780 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 2 716414-9154 | Filipstad | 2008 | 52 | 7 561 kr | 780 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 716470-7270 | Hagfors | 2002 | 93 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 716470-7270 | Hagfors | 2001 | 93 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 2 716468-7269 | Hagfors | 1959 | 93 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 2 716468-7269 | Hagfors | 1958 | 93 | 8 984 kr | 761 kr | 53 % | Tomträtt |
