BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Loftet 21 716430-2114 | Göteborg | 1978 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 21 716430-2114 | Göteborg | 1977 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 21 716430-2114 | Göteborg | 1976 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 21 716430-2114 | Göteborg | 1975 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 21 716430-2114 | Göteborg | 1974 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 22 716430-2114 | Göteborg | 1973 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 22 716430-2114 | Göteborg | 1972 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Björken 22 716430-2114 | Göteborg | 1971 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rönnen 22 716430-2114 | Göteborg | 1970 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 22 716429-2114 | Göteborg | 2000 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 22 716429-2114 | Göteborg | 1999 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 22 716429-2114 | Göteborg | 1998 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 22 716429-2114 | Göteborg | 1997 | 41 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 22 716428-2113 | Göteborg | 1975 | 40 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 22 716428-2113 | Göteborg | 1974 | 40 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 23 716428-2113 | Göteborg | 1973 | 40 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 23 716428-2113 | Göteborg | 1972 | 40 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Björken 23 716428-2113 | Göteborg | 1971 | 40 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rönnen 23 716428-2113 | Göteborg | 1970 | 40 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 23 716428-2113 | Göteborg | 1969 | 40 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallen 23 716428-2113 | Göteborg | 1968 | 40 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Granen 23 716428-2113 | Göteborg | 1967 | 40 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 23 716428-2113 | Göteborg | 1966 | 40 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 23 716417-2108 | Göteborg | 1982 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 23 716417-2108 | Göteborg | 1981 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 23 716417-2108 | Göteborg | 1980 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 23 716417-2108 | Göteborg | 1979 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 23 716417-2108 | Göteborg | 1978 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 23 716417-2108 | Göteborg | 1977 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 23 716417-2108 | Göteborg | 1976 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 23 716417-2108 | Göteborg | 1975 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 23 716417-2108 | Göteborg | 1974 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 23 716417-2108 | Göteborg | 1973 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 23 716417-2108 | Göteborg | 1951 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 23 716417-2108 | Göteborg | 1950 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 23 716417-2108 | Göteborg | 1949 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 23 716417-2108 | Göteborg | 1948 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 23 716417-2108 | Göteborg | 1947 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 23 716417-2108 | Göteborg | 1946 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 23 716417-2108 | Göteborg | 1945 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 23 716417-2108 | Göteborg | 1944 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 24 716417-2108 | Göteborg | 1943 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 24 716417-2108 | Göteborg | 1942 | 38 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 24 716416-2107 | Göteborg | 2000 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 24 716415-2107 | Göteborg | 1978 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 24 716415-2107 | Göteborg | 1977 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 24 716415-2107 | Göteborg | 1976 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 24 716415-2107 | Göteborg | 1975 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 24 716415-2107 | Göteborg | 1974 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 24 716415-2107 | Göteborg | 1973 | 37 | 8 896 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
