BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Höjden 7 716417-2152 | Göteborg | 1919 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 7 716417-2152 | Göteborg | 1918 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 7 716417-2152 | Göteborg | 1917 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 7 716416-2152 | Göteborg | 1984 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 7 716416-2152 | Göteborg | 1983 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 8 716416-2152 | Göteborg | 1982 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 8 716416-2152 | Göteborg | 1981 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Björken 8 716416-2152 | Göteborg | 1980 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rönnen 8 716416-2152 | Göteborg | 1979 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 8 716416-2152 | Göteborg | 1978 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallen 8 716416-2152 | Göteborg | 1977 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Granen 8 716416-2152 | Göteborg | 1976 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 8 716416-2152 | Göteborg | 1975 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 8 716416-2152 | Göteborg | 1953 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 8 716416-2152 | Göteborg | 1952 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 8 716416-2152 | Göteborg | 1951 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 8 716416-2152 | Göteborg | 1950 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 8 716416-2152 | Göteborg | 1949 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 8 716416-2152 | Göteborg | 1948 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallbacken 8 716416-2152 | Göteborg | 1947 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Sjöblicken 8 716416-2152 | Göteborg | 1946 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 8 716416-2152 | Göteborg | 1945 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 8 716416-2152 | Göteborg | 1944 | 60 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 8 716415-2151 | Göteborg | 1922 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 8 716415-2151 | Göteborg | 1921 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 8 716415-2151 | Göteborg | 1920 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 8 716415-2151 | Göteborg | 1919 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 8 716415-2151 | Göteborg | 1918 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 8 716415-2151 | Göteborg | 1917 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 8 716415-2151 | Göteborg | 1916 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 8 716415-2151 | Göteborg | 1915 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 8 716415-2151 | Göteborg | 1914 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 8 716415-2151 | Göteborg | 1913 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Björken 9 716414-2151 | Göteborg | 1980 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rönnen 9 716414-2151 | Göteborg | 1979 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 9 716414-2151 | Göteborg | 1978 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallen 9 716414-2151 | Göteborg | 1977 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Granen 9 716414-2151 | Göteborg | 1976 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 9 716414-2151 | Göteborg | 1975 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 9 716414-2151 | Göteborg | 1974 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 9 716414-2151 | Göteborg | 1973 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 9 716414-2151 | Göteborg | 1972 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 9 716414-2151 | Göteborg | 1971 | 59 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 9 716492-2145 | Göteborg | 1987 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 9 716492-2145 | Göteborg | 1986 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 9 716492-2145 | Göteborg | 1985 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 9 716492-2145 | Göteborg | 1984 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 9 716492-2145 | Göteborg | 1983 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 9 716492-2145 | Göteborg | 1982 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 9 716492-2145 | Göteborg | 1981 | 56 | 8 897 kr | 659 kr | 62 % | Tomträtt |
