BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Trädgården 2 716425-2581 | Leksand | 2006 | 69 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 2 716425-2581 | Leksand | 2005 | 69 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 2 716425-2581 | Leksand | 2004 | 69 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 2 716425-2581 | Leksand | 2003 | 69 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 2 716424-2580 | Leksand | 1950 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 2 716424-2580 | Leksand | 1949 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 3 716424-2580 | Leksand | 1948 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 3 716424-2580 | Leksand | 1947 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Björken 3 716424-2580 | Leksand | 1946 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Rönnen 3 716424-2580 | Leksand | 1945 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 3 716424-2580 | Leksand | 1944 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallen 3 716424-2580 | Leksand | 1943 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Granen 3 716424-2580 | Leksand | 1942 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 3 716424-2580 | Leksand | 1941 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 3 716423-2580 | Leksand | 2008 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 3 716423-2580 | Leksand | 2007 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 3 716423-2580 | Leksand | 2006 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 3 716423-2580 | Leksand | 2005 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 3 716423-2580 | Leksand | 2004 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 3 716423-2580 | Leksand | 2003 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 3 716423-2580 | Leksand | 2002 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 3 716423-2580 | Leksand | 2001 | 68 | 4 253 kr | 608 kr | 42 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 2 716477-8255 | Rättvik | 2005 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Tallen 2 716477-8255 | Rättvik | 2006 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Granen 2 716477-8255 | Rättvik | 2007 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Rosen 2 716477-8255 | Rättvik | 2008 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Vallmon 2 716477-8255 | Rättvik | 2009 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Liljan 2 716477-8255 | Rättvik | 2010 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Ankaret 2 716477-8255 | Rättvik | 2011 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Fyren 2 716477-8255 | Rättvik | 2012 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Utsikten 2 716477-8255 | Rättvik | 2013 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Solhöjden 2 716477-8255 | Rättvik | 2014 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Vallmon 3 716479-8256 | Rättvik | 2009 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Liljan 3 716479-8256 | Rättvik | 2010 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Ankaret 3 716479-8256 | Rättvik | 2011 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Fyren 3 716479-8256 | Rättvik | 2012 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Utsikten 3 716479-8256 | Rättvik | 2013 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Solhöjden 3 716479-8256 | Rättvik | 2014 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Tallbacken 3 716479-8256 | Rättvik | 2015 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Sjöblicken 3 716479-8256 | Rättvik | 2016 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Kvarnen 3 716479-8256 | Rättvik | 2017 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Bryggan 3 716479-8256 | Rättvik | 2018 | 18 | 6 803 kr | 675 kr | 40 % | Friköpt |
| B | Brf Stranden 3 716467-3148 | Smedjebacken | 2014 | 25 | 8 347 kr | 711 kr | 28 % | Friköpt |
| B | Brf Torget 3 716467-3148 | Smedjebacken | 2015 | 25 | 8 347 kr | 711 kr | 28 % | Friköpt |
| B | Brf Klippan 3 716467-3148 | Smedjebacken | 2016 | 25 | 8 347 kr | 711 kr | 28 % | Friköpt |
| B | Brf Loftet 3 716467-3148 | Smedjebacken | 2017 | 25 | 8 347 kr | 711 kr | 28 % | Friköpt |
| B | Brf Porten 3 716467-3148 | Smedjebacken | 2018 | 25 | 8 347 kr | 711 kr | 28 % | Friköpt |
| B | Brf Gaveln 3 716467-3148 | Smedjebacken | 2019 | 25 | 8 347 kr | 711 kr | 28 % | Friköpt |
| B | Brf Tegen 3 716467-3148 | Smedjebacken | 1900 | 25 | 8 347 kr | 711 kr | 28 % | Friköpt |
| B | Brf Lyckan 3 716467-3148 | Smedjebacken | 1901 | 25 | 8 347 kr | 711 kr | 28 % | Friköpt |
