BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Brf Granen 6 716445-3928 | Stockholm | 2018 | 20 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 6 716445-3928 | Stockholm | 2017 | 20 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 6 716445-3928 | Stockholm | 2016 | 20 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 6 716445-3928 | Stockholm | 2015 | 20 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 7 716432-3922 | Stockholm | 2019 | 127 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 7 716432-3922 | Stockholm | 2018 | 127 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallbacken 8 716431-3921 | Stockholm | 1959 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Sjöblicken 8 716431-3921 | Stockholm | 1958 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Kvarnen 8 716431-3921 | Stockholm | 1957 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Bryggan 8 716431-3921 | Stockholm | 1956 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Terrassen 8 716430-3921 | Stockholm | 1934 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Parken 8 716430-3921 | Stockholm | 1933 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Trädgården 8 716430-3921 | Stockholm | 1932 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Höjden 8 716430-3921 | Stockholm | 1931 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Gläntan 8 716430-3921 | Stockholm | 1930 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 8 716430-3921 | Stockholm | 1929 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 8 716430-3921 | Stockholm | 1928 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 8 716430-3921 | Stockholm | 1927 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 8 716430-3921 | Stockholm | 1926 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 8 716430-3921 | Stockholm | 1925 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 8 716430-3921 | Stockholm | 1903 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 8 716430-3921 | Stockholm | 1902 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Klippan 8 716430-3921 | Stockholm | 1901 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Loftet 8 716430-3921 | Stockholm | 1900 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Porten 8 716430-3921 | Stockholm | 2019 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Gaveln 8 716430-3921 | Stockholm | 2018 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Tegen 8 716430-3921 | Stockholm | 2017 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Lyckan 8 716430-3921 | Stockholm | 2016 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Eken 9 716430-3921 | Stockholm | 2015 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Linden 9 716430-3921 | Stockholm | 2014 | 126 | 5 181 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 10 716417-3914 | Stockholm | 2019 | 123 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 10 716417-3914 | Stockholm | 2018 | 123 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 10 716417-3914 | Stockholm | 2017 | 123 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Källan 11 716415-3913 | Stockholm | 2019 | 122 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Hamnen 11 716415-3913 | Stockholm | 2018 | 122 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Åsen 11 716415-3913 | Stockholm | 2017 | 122 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Kullen 11 716415-3913 | Stockholm | 2016 | 122 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Viken 11 716415-3913 | Stockholm | 2015 | 122 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Stranden 11 716415-3913 | Stockholm | 2014 | 122 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Torget 11 716415-3913 | Stockholm | 2013 | 122 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Aspen 12 716493-3908 | Stockholm | 1909 | 120 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Tallen 12 716493-3908 | Stockholm | 1908 | 120 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Granen 12 716493-3908 | Stockholm | 1907 | 120 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Rosen 12 716493-3908 | Stockholm | 1906 | 120 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Vallmon 12 716493-3908 | Stockholm | 1905 | 120 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Liljan 12 716493-3908 | Stockholm | 1904 | 120 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Ankaret 12 716493-3908 | Stockholm | 1903 | 120 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Fyren 12 716493-3908 | Stockholm | 1902 | 120 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Utsikten 12 716493-3908 | Stockholm | 1901 | 120 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
| B | Brf Solhöjden 12 716493-3908 | Stockholm | 1900 | 120 | 5 180 kr | 605 kr | 60 % | Tomträtt |
