BRF-registret
30 094 bostadsrättsföreningar i hela Sverige — skuldsättning, avgift, soliditet och betyg A–D ur senaste årsredovisningen. 80 föreningar i guideområdena är kopplade till annonser och Objektrapporten™. Källa: Bolagsverket (syntetiska nyckeltal i demo).
| Betyg | Förening | Kommun | Byggår | Lgh | Skuld/m² | Avgift/m²/år | Soliditet | Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Brf Gläntan 4 716476-7026 | Nacka | 2011 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Källan 4 716476-7026 | Nacka | 2010 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Hamnen 4 716476-7026 | Nacka | 2009 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Åsen 4 716476-7026 | Nacka | 2008 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Kullen 4 716476-7026 | Nacka | 2007 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Viken 4 716476-7026 | Nacka | 2006 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Stranden 4 716476-7026 | Nacka | 2005 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Torget 4 716476-7026 | Nacka | 2004 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Klippan 4 716476-7026 | Nacka | 2003 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Loftet 4 716476-7026 | Nacka | 2002 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Granen 5 716475-7026 | Nacka | 1949 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Rosen 5 716475-7026 | Nacka | 1948 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Vallmon 5 716475-7026 | Nacka | 1947 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Liljan 5 716475-7026 | Nacka | 1946 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Ankaret 5 716475-7026 | Nacka | 1945 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Fyren 5 716475-7026 | Nacka | 1944 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Utsikten 5 716475-7026 | Nacka | 1943 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Solhöjden 5 716475-7026 | Nacka | 1942 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Tallbacken 5 716475-7026 | Nacka | 1941 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Sjöblicken 5 716475-7026 | Nacka | 1940 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Kvarnen 5 716475-7026 | Nacka | 1918 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Bryggan 5 716475-7026 | Nacka | 1917 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Terrassen 5 716475-7026 | Nacka | 1916 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Parken 5 716475-7026 | Nacka | 1915 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Trädgården 5 716475-7026 | Nacka | 1914 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Höjden 5 716475-7026 | Nacka | 1913 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Gläntan 5 716475-7026 | Nacka | 1912 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Källan 5 716475-7026 | Nacka | 1911 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Hamnen 5 716475-7026 | Nacka | 1910 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Åsen 5 716475-7026 | Nacka | 1909 | 63 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Kullen 5 716474-7025 | Nacka | 2007 | 62 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Viken 5 716474-7025 | Nacka | 2006 | 62 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Stranden 5 716474-7025 | Nacka | 2005 | 62 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Torget 5 716474-7025 | Nacka | 2004 | 62 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Klippan 5 716474-7025 | Nacka | 2003 | 62 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Loftet 5 716474-7025 | Nacka | 2002 | 62 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Porten 5 716474-7025 | Nacka | 2001 | 62 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Tallbacken 7 716461-7019 | Nacka | 2010 | 59 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Sjöblicken 7 716461-7019 | Nacka | 2009 | 59 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Kvarnen 7 716461-7019 | Nacka | 2008 | 59 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Bryggan 7 716461-7019 | Nacka | 2007 | 59 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Terrassen 7 716461-7019 | Nacka | 2006 | 59 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Parken 7 716461-7019 | Nacka | 2005 | 59 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Trädgården 7 716461-7019 | Nacka | 2004 | 59 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Höjden 7 716461-7019 | Nacka | 2003 | 59 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Gläntan 7 716461-7019 | Nacka | 2002 | 59 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Källan 7 716461-7019 | Nacka | 2001 | 59 | 3 406 kr | 596 kr | 71 % | Friköpt |
| A | Brf Fyren 2 716483-4961 | Sollentuna | 2001 | 89 | 3 665 kr | 706 kr | 61 % | Friköpt |
| A | Brf Utsikten 2 716483-4961 | Sollentuna | 2002 | 89 | 3 665 kr | 706 kr | 61 % | Friköpt |
| A | Brf Solhöjden 2 716483-4961 | Sollentuna | 2003 | 89 | 3 665 kr | 706 kr | 61 % | Friköpt |
